产品描述
横川·YOKOKAWA 系列直线电机模组,包括无铁芯电机和有铁芯电机类型的模组,载台 长度有135mm、190mm、270mm、378mm多种可选类型,分别对应多种推力和负载 递增的多个范围。标准的模组提供50mm递增(1000以内)可选有效行程。
650彩票
LMC系列有铁芯电机

外形图(单位:mm)

650彩票
650彩票
650彩票
| 性能参数 | 单位 | LMC270-045-S1 | LMC270-060-S1 | LMC270-060-S2 | LMC270-080-S1 | LMC270-080-S2 | LMC270-100-S1 | LMC270-100-S2 | LMC270-125-S1 | LMC270-125-S2 |
| 峰值推力 | N | 445 | 780 | 780 | 1218 | 1218 | 1650 | 1650 | 2217 | 2217 |
| 峰值电流 | A | 11.8 | 11.8 | 16.5 | 18.4 | 18.4 | 18.3 | 40 | 17.3 | 40 |
| 持续推力 | N | 127 | 225 | 225 | 345 | 345 | 450 | 450 | 590 | 590 |
| 持续电流 | A | 3.4 | 3.5 | 4.8 | 5.2 | 11 | 5 | 10.9 | 4.6 | 10.9 |
| 电机常数@Tmax. | N/(W1/2) | 11 | 28.9 | 28.9 | 39 | 39 | 31 | 31 | 58 | 58 |
| 最大持续耗散功率 | W | 70.4 | 119.6 | 86.1 | 157.9 | 142.3 | 184.8 | 199.6 | 204.4 | 247 |
| 绕组代码 |
| S1 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 | S1 | S2 |
| 力常数 | N/A | 37.5 | 66 | 47 | 66 | 31 | 90 | 41.1 | 128 | 54.6 |
| 反向电动势 | V/m/s | 30.7 | 54.6 | 38.5 | 54.1 | 25.4 | 73.7 | 33.6 | 104.9 | 44.7 |
| 相间电阻 | ohms | 2.9 | 4.65 | 1.78 | 2.78 | 0.56 | 3.5 | 0.8 | 4.6 | 0.99 |
| 相间电感 | mH | 14.5 | 25.5 | 11.5 | 18 | 3.7 | 23.8 | 5 | 31 | 6.3 |
| 电气时间常数 | ms | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 5.4 |
| 最大端电压 | Vdc | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 吸引力 | kN | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 4.5 |
| 动子重量 | kg | 1.35 | 2.4 | 2.4 | 3.45 | 3.45 | 4.5 | 4.5 | 5..7 | 5.7 |
| 定子型号 |
| T-LMC100-045-S*** | T-LMC100-060-S*** | T-LMC100-060-S*** | T-LMC100-080-S*** | T-LMC100-080-S*** | T-LMC100-100-S*** | T-LMC100-100-S*** | T-LMC100-125-S*** | T-LMC100-125-S*** |
| 定子重量 | kg/m | 1.7 | 3 | 3 | 4.3 | 4.3 | 5.7 | 5.7 | 7.3 | 7.3 |
| 极距 | mm | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 定子可选长度 | mm | 96,144,192,240 | 96,144,192,240 | 96,144,192,240 | 96,144,192,240 | 96,144,192,240 | 96,144,192,240 | 96,144,192,240 | 96,144,192,240 | 96,144,192,240 |